2026/03/09
Ano ang Mga Pangunahing Uri ng Vacuum Drying Oven para sa Laboratory Use sa 2026?




1. Ang semi-closed glass door ay epektibong pumipigil sa pagpasok ng panlabas na hangin; sa parehong oras, ang mga amoy na nabuo sa panahon ng operasyon ay hindi makakatakas, na pumipigil sa pinsala o kakulangan sa ginhawa sa gumagamit;
2. Tinitiyak ng advanced circulating air system na may adjustable airflow na ang gumaganang airflow ay palaging nasa perpektong antas;
3. Ang Microcomputer LCD controller ay nagbibigay ng mas sensitibo at tumpak na kontrol;
4. Ang pang-eksperimentong lugar ay gawa sa hindi kinakalawang na asero na lumalaban sa kaagnasan, na aesthetically kasiya-siya, madaling linisin, at matibay;
5. Ang lugar ng pagtatrabaho ay nilagyan ng mga socket na pangkaligtasan upang matugunan ang iba't ibang mga pang-eksperimentong kinakailangan.
| Modelo | Klase sa Kalinisan | Bilis ng Hangin / Antas ng Ingay | Average na Bilang ng Koloniya | Half-Peak na Halaga ng Vibration | Workstation | Air Supply Mode | Mga Dimensyon ng Filter | Malinis na Mga Dimensyon ng Lugar | Mga Panlabas na Dimensyon | kapangyarihan | Net Timbang |
| DS-CJ-1D | Single-sided (para sa isang tao) | Patayo | 695X455X50 | 700x500x500 | 850X570X1550 | 400W | 85 | ||||
| DS-CJ-1G | Pahalang | 700x450x500 | |||||||||
| DS-CJ-2D | Single-sided (para sa dalawang tao) | Patayo | 1135x453x50 | 1150x500x500 | 1300x570x1600 | 750W | 150 | ||||
| DS-CJ-2G | Pahalang | 1150X450X500 | |||||||||
| DS-CJ-1FS | Dalawang panig (para sa isang tao) | Patayo | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x160 | 400W | 130 | ||||
| DS-CJ-1FC | Antas 100 | 0.3~0.6m/S | All-Steel, Single-sided (para sa isang tao) | ||||||||
| DS-CJ-1S | ≤0.5 piraso/ulam. oras | ≤3µm(x.y.z) | Double-sided Glove Box (para sa isang tao) | 870x680x520 | 1050x700x1600 | 150 | |||||
| DS-CJ-1SD | US Federal | ≤62dB | Single-sided Glove Box (para sa isang tao) | 870x650x520 | 1050x680x1600 | ||||||
| DS-CJ-1FD1 | 209E | Standard Single-sided (para sa isang tao) | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x1600 | ||||||
| DS-CJ-1FD2 | All-Steel, Single-sided (para sa isang tao) | ||||||||||
| DS-CJ-1FD3 | Matalino, Single-sided (para sa isang tao) | ||||||||||
| DS-CJ-2F1 | Double-sided, Standard (para sa dalawang tao) | 1355x553x50 | 1360x650x520 | 1540x680x1600 | 800W | 200 | |||||
| DS-CJ-2F2 | Dalawang panig, All-Steel (para sa dalawang tao) | ||||||||||
| DS-CJ-2F3 | Dalawang panig, Matalino (para sa dalawang tao) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD1 | Single-sided, Standard (para sa dalawang tao) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD2 | Single-sided, All-Steel (para sa dalawang tao) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD3 | Single-sided, Smart (para sa dalawang tao) | ||||||||||
| DS-CJ-1B | Single-sided, Closed-front (para sa isang tao) | Pahalang | 865x555x50 | 870x550x620 | 1050x730x1600 | 800W | 160 | ||||
| DS-CJ-1BU | Single-sided, Open-front (para sa isang tao) | 800x600x500 | 900x400x600 | 930x745x1500 | |||||||
| DS-CJ-1C | Single-sided, Closed-front (para sa dalawang tao) | 1355x553x50 | 1360x550x620 | 1540x730x1600 | 800W | 200 | |||||
| DS-CJ-1CU | Single-sided, Open-front (para sa dalawang tao) | 1678x600x50 | 1770x400x600 | 1820x745x1500 | 800W | 180 | |||||
| DS-VD-650 | Bench-top | Patayo | 480x457x38 | 500x500x450 | 650x550x850 | 300W | 50 | ||||
| DS-HD-650 | Pahalang | 500x400x450 | |||||||||
| DS-VD-850 | Patayo | 680x457x38 | 700x400x450 | 850x550x850 | 300W | 55 | |||||
| DS-HD-850 | Pahalang | 700x500x450 | |||||||||
| DS-CJ-1FB | Single-sided (para sa isang tao) | Pahalang/Vertical | 865x595x50 | 870x500x620 | 1050x760x1800 | 800W | 150 | ||||
| DS-CJ-2FB | Single-sided (para sa dalawang tao) | Pahalang/Vertical | 1320x595x50 | 1360x500x620 | 1540x760x1800 | 800W | 180 |
Ang mga produktong ibinigay ng mga sikat na negosyo ay lubos na pinagkakatiwalaan ng mga gumagamit.
Shanghai Dengsheng Instrument Manufacturing Co., Ltd. , ay isang high-tech na enterprise na nagsasama ng R&D, produksyon, benta, at serbisyo. Nagdadalubhasa kami sa paggawa ng mga high-end na kagamitan sa laboratoryo, kabilang ang mga oven, incubator, industrial furnace, at environmental test chamber.
Ipinagmamalaki namin ang isang 8,000-square-meter na modernong pasilidad ng produksyon, isang dedikadong R&D team, 23 pambansang patent, at ISO-9001 na sertipikasyon ng sistema ng pamamahala ng kalidad. Ang aming mga solusyon ay malawakang ginagamit sa mga cutting-edge na larangan tulad ng aerospace, semiconductors, biomedicine, automotive, at mga bagong materyales. Nagtatag kami ng malalim na pakikipagsosyo sa mga nangungunang unibersidad at pinuno ng industriya, ang supply ng aming mga produkto ay ini-export sa maraming bansa at rehiyon sa buong mundo.
Ang pagsunod sa mga prinsipyo ng "Integridad, Innovation, at Win-Win," nakatuon kami na maging iyong pinagkakatiwalaang partner na may maaasahang kalidad at dedikadong serbisyo.
Tinatanggap namin ang mga katanungan at kooperasyon mula sa mga bago at umiiral nang mga customer, na nagbibigay ng mga solusyon sa propesyonal na kagamitan.
2026/03/09
2026/03/02
2026/02/24